Referenzen
| Vorhaben: | Ersatzneubau EÜ Schlaggraben, Brieselang |
| Bauherr: | DB AG |
| Auftraggeber: | GLASS Ingenieurbau Leipzig GmbH |
| Ausführung: | KGT GmbH |
| Bauzeit: | 01/2012 - 03/2013 |
| Auftragsvolumen: | 200 T € |
| Art der Arbeiten: | Gleisbauarbeiten und Kabeltiefbau |
| Vorhaben: | Neubau EÜ Eystrup |
| Bauherr: | DB AG |
| Auftraggeber: | Gebr. Echterhoff GmbH & Co. KG, Westerkappeln |
| Ausführung: | ARGE Eystrup, bestehend aus NTG-Bau GmbH und KGT GmbH |
| Bauzeit: | 10/2011 - 04/2012 |
| Auftragsvolumen: | 197 T € |
| Art der Arbeiten: | Gleisbauarbeiten |
| Vorhaben: | Weichenerneuerung Bf Rummelsburg |
| Bauherr: | DB AG |
| Auftraggeber: | DB Projektbau GmbH |
| Ausführung: | ARGE WE Bf. Rummelsburg, bestehend aus NTG-Bau GmbH und KGT GmbH |
| Bauzeit: | 09/2011 - 10/2011 |
| Auftragsvolumen: | 548 T € |
| Art der Arbeiten: | Erneuerung von 13 Weichen, Bettungsreinigung, 2200 Stück Einzelschwellenwechsel |
| Vorhaben: | Komplex Schöneweide, EÜ Sterndamm VP01 |
| Bauherr: | DB AG |
| Auftraggeber: | DB Projektbau GmbH |
| Ausführung: | ARGE Komplex Schöneweide VP 01 bestehend aus NTG-Bau GmbH und KGT GmbH |
| Bauzeit: | 08/2011 - vsl. 12/2012 |
| Auftragsvolumen: | 1890 T € |
| Art der Arbeiten: | Bauvorbereitende Maßnahmen, Gleisbau, OLA, Kabeltiefbau, 50Hz-Anlagen |
| Vorhaben: | Errichtung Lärmschutzwand ZBA Tempelhof |
| Bauherr: | DB AG |
| Auftraggeber: | DB Projektbau GmbH |
| Ausführung: | ARGE ZBA Tempelhof VP02, bestehend aus |
| KGT GmbH, Gebr. Kemmer GmbH und LAT GmbH | |
| Bauzeit: | 07/2011 - 12/2011 |
| Auftragsvolumen: | 275 T € |
| Art der Arbeiten: | Rammarbeiten, Erdbau, Betonarbeiten, Montage Lärmschutzwand |
| Vorhaben: | Neubau Bahnsteig Potsdam-Rehbrücke |
| Bauherr: | DB AG |
| Auftraggeber: | Wolfgang Bauer Ingenieurbau GmbH |
| Ausführung: | KGT GmbH |
| Bauzeit: | 02/2011 - 05/2011 |
| Auftragsvolumen: | 267 T € |
| Art der Arbeiten: | Errichtung Fertigteilbahnsteig, inkl. Zuwegung |
| Vorhaben: | ESTW Bf Greifswalder Straße - Weichenerneuerung und Tiefenentwässerung |
| Auftrageber: | DB Netz AG |
| Ausführung: | ARGE ESTW GWD, bestehend aus KGT GmbH und Sersa Group, NL Berlin |
| Bauzeit: | 10/2010 - 01/2011 (05/2011) |
| Auftragsvolumen: | 1,55 Mill. € |
| Art der Arbeiten: | Weichenerneuerung, Entwässerung, Planumsverbesserung |
| Vorhaben | WE und GE Hohen Neuendorf West - Hennigsdorf West - Hohen Neuendorf West |
| Bauherr | DB AG |
| Auftraggeber | DB Netz AG Regionalbereich Ost |
| Bauzeit | 05/2010 – 12/2010 |
| Auftragsvolumen | 1,7 Mio. € |
| Art der Arbeiten | Gleis- und Weichenbau, Bahnkörper, Entwässerung |
| Vorhaben | Umbau Ostkreuz VP 10 |
| Bauherr | DB AG |
| Auftraggeber | ARGE VP 10 Ostkreuz |
| HOCHTIEF CONSTRUCTION AG / NTG Bau GmbH / Stahlbau Dessau | |
| Bauzeit | 07/2009 – 09/2012 |
| Auftragsvolumen | 10,5 Mio. € |
| Art der Arbeiten | Gleisbau, Bahnkörper, Entwässerung |
| Vorhaben | Umbau Ostkreuz VP 10.1 |
| Bauherr | DB AG |
| Auftraggeber | ARGE Umbau Ostkreuz VP 10.1 |
| Gebr. Kemmer GmbH / LAT GmbH / KGT GmbH | |
| Bauzeit | 03/2009 – 03/2010 |
| Auftragsvolumen | 3600 T €, Anteil KGT 730 T € |
| Art der Arbeiten | Abbrucharbeitem, Gleisbau, Neubau Bahnsteig und Zuwegung |
| Vorhaben | Streckenverlängerung Ueckermünde |
| Bauherr | DB AG |
| Auftraggeber | ARGE Streckenverlängerung Ueckermünde |
| TGR GmbH / KGT GmbH | |
| Bauzeit | 12/2008 – 07/2009 |
| Auftragsvolumen | 840 T €, Anteil KGT 420 T € |
| Art der Arbeiten | Gleisbau, Tiefbau |
| Vorhaben | Umbau Ostkreuz VP 08 |
| Bauherr | DB AG |
| Auftraggeber | Arge Umbau Ostkreuz VP 08 |
| HOCHTIEF CONSTRUCTION AG / NTG Bau GmbH | |
| Bauzeit | April 2008 – Dez. 2009 |
| Auftragsvolumen | Anteil KGT 8 Mio. € |
| Art der Arbeiten | Gleisbau, Tiefbau |
| Vorhaben | GA Angermünde Gleis 41 |
| Bauherr | DB AG |
| Auftraggeber | DB AG |
| Bauzeit | 11/2008 - 12/2008 |
| Auftragsvolumen | 125 T € |
| Art der Arbeiten | Gleisbau, Tiefbau |
| Vorhaben | GE und WE Biesdorfer Kreuz Kurve 15 |
| Bauherr | DB AG |
| Auftraggeber | ARGE Bik Kurve 15, Sersa GmbH / KGT GmbH |
| Bauzeit | 05/2008 - 12/2008 |
| Auftragsvolumen | 800 T €, Anteil KGT 400 T € |
| Art der Arbeiten | Gleisbau, Tiefbau |
| Vorhaben | Hohen Neuendorf |
| Bauherr | DB AG |
| Auftraggeber | Bilfinger & Berger |
| Bauzeit | 01/2008 – 05/2009 |
| Auftragsvolumen | 350 T € |
| Art der Arbeiten | Gleisbau, Tiefbau |
| Vorhaben | Modernisierung Strecke Bad Vilbel – Stockheim Bf. Altenstadt und Bf. Niederdorfelden |
| Bauherr | DB AG |
| Auftraggeber | ARGE: NTG-Bau GmbH / KGT Gleis- und Tiefbau GmbH |
| Bauzeit | 08/2007 – 02/2008 |
| Auftragsvolumen | 2.429 T €, Anteil KGT : 1.400 T € |
| Art der Arbeiten | Erdbau, Gleisbau, Tiefbau. Kabeltiefbau, Tiefenentwässerung |
| Vorhaben | Bf. Bansin |
| Bauherr | DB AG |
| Auftraggeber | Sta-Bau Meyer |
| Bauzeit | 07/2007 – 09/2007 |
| Auftragsvolumen | 87 T € |
| Art der Arbeiten | Erdbau, Gleisbau |
| Vorhaben | EÜ Am Bahndamm |
| Bauherr | DB AG |
| Auftraggeber | Echterhoff Bauunternehmen, Hamburg |
| Bauzeit | 09/2007 – 03/2009 |
| Auftragsvolumen | 205 T € |
| Art der Arbeiten | Erdbau, Gleisbau |
| Vorhaben | EÜ Personentunnel Wilhelmshorst |
| Bauherr | DB AG |
| Auftraggeber | König Bau, Kesselsdorf |
| Bauzeit | 07/2007 – 12/2007 |
| Auftragsvolumen | 235 T € |
| Art der Arbeiten | Erdbau, Gleisbau |
| Vorhaben | EÜ Greiffenberg |
| Bauherr | DB AG |
| Auftraggeber | Königbau GmbH, Kesselsdorf |
| Bauzeit | 08/2007 – 04/2008 |
| Auftragsvolumen | 150 T € |
| Art der Arbeiten | Erdbau, Gleisbau |
| Vorhaben | EÜ Hammersteindamm |
| Bauherr | DB AG |
| Auftraggeber | Wittfeld GmbH |
| Bauzeit | 07/2007 – 08/2007 |
| Auftragsvolumen | 68 T € |
| Art der Arbeiten | Führungsschienensystem |














































